Comune di MASONE
Sezioni: 4 / 4 (Tutte)
. | Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|---|
PICCARDO KATIA | 888 | 45,24 | ||
CAVO ILARIA (ELETTO) | 631 | 32,14 | ||
TRAVERSI ROBERTO | 217 | 11,05 | ||
AVVENENTE MAURO | 82 | 4,18 | ||
MONTORRO FABIO | 72 | 3,67 | ||
MANGIONE GIORDANO | 51 | 2,60 | ||
CIAMBELLINI LUANA | 11 | 0,56 | ||
TRAVERSO GIANLUCA | 9 | 0,46 | ||
MONACO SALVATORE | 2 | 0,10 | ||
TOTALE | Uninominale | 1.963 | 100 | |
Proporzionale | 1.551 |
Elettori: 2.877 | Votanti: 2.086 (72,51%) | Schede nulle: 78 Schede bianche: 45 Schede contestate: 0
Comune di CAMPO LIGURE
Sezioni: 3 / 3 (Tutte)
. | Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|---|
PICCARDO KATIA | 650 | 42,57 | ||
CAVO ILARIA (ELETTO) | 570 | 37,33 | ||
TRAVERSI ROBERTO | 162 | 10,61 | ||
AVVENENTE MAURO | 47 | 3,08 | ||
MANGIONE GIORDANO | 42 | 2,75 | ||
MONTORRO FABIO | 34 | 2,23 | ||
TRAVERSO GIANLUCA | 14 | 0,92 | ||
CIAMBELLINI LUANA | 6 | 0,39 | ||
MONACO SALVATORE | 2 | 0,13 | ||
TOTALE | Uninominale | 1.527 | 100 | |
Proporzionale | 1.280 |
Elettori: 2.284 | Votanti: 1.605 (70,27%) | Schede nulle: 48 Schede bianche: 30 Schede contestate: 0
Comune di ROSSIGLIONE
Sezioni: 3 / 3 (Tutte)
. | Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|---|
PICCARDO KATIA | 776 | 55,43 | ||
CAVO ILARIA(ELETTO) | 396 | 28,29 | ||
TRAVERSI ROBERTO | 120 | 8,57 | ||
AVVENENTE MAURO | 37 | 2,64 | ||
MONTORRO FABIO | 28 | 2,00 | ||
MANGIONE GIORDANO | 28 | 2,00 | ||
CIAMBELLINI LUANA | 8 | 0,57 | ||
TRAVERSO GIANLUCA | 7 | 0,50 | ||
MONACO SALVATORE | 0 | 0 | ||
TOTALE | Uninominale | 1.400 | 100 | |
Proporzionale | 994 |
Elettori: 2.077 | Votanti: 1.476 (71,06%) | Schede nulle: 52 Schede bianche: 24 Schede contestate: 0
Comune di TIGLIETO
Sezioni: 2 / 2 (Tutte)
. | Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|---|
CAVO ILARIA (ELETTO) | 121 | 44,98 | ||
PICCARDO KATIA | 114 | 42,38 | ||
AVVENENTE MAURO | 15 | 5,58 | ||
TRAVERSI ROBERTO | 9 | 3,35 | ||
TRAVERSO GIANLUCA | 5 | 1,86 | ||
MANGIONE GIORDANO | 3 | 1,12 | ||
MONTORRO FABIO | 2 | 0,74 | ||
CIAMBELLINI LUANA | 0 | 0 | ||
MONACO SALVATORE | 0 | 0 | ||
TOTALE | Uninominale | 269 | 100 | |
Proporzionale | 218 |
Elettori: 424 | Votanti: 280 (66,04%) | Schede nulle: 5 Schede bianche: 6 Schede contestate: 0